Ideal para análisis predictivo y grandes conjuntos de datos.
| Procesador | Intel Core i7-14700K |
|---|---|
| Tarjeta de video | Gráficos integrados |
| Memoria RAM | 32 GB 5600 MHz DDR5 |
| Almacenamiento | 2TB SSD |
| Tarjeta madre | MSI Pro B760M-A WiFi DDR5 |
| Enfriamiento | MSI MAG CoreFrozr AA13 Negro |
| Fuente de poder | Xzeal XZ650 650W Negro |
| Gabinete | Xzeal X-Zynergy Negro |
Puedes llevártela hoy y pagarla en cómodas mensualidades. Estos son los planes disponibles:
| Plazo | Pago mensual | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $12,687 | $38,060 |
| 6 meses | $6,632 | $39,790 |
| 9 meses | $4,652 | $41,866 |
| 12 meses | $3,575 | $42,904 |
| 18 meses | $2,633 | $47,402 |
| 24 meses | $2,249 | $53,976 |
Precios en pesos mexicanos. Consulta requisitos y disponibilidad del plan por WhatsApp. En la cotización imprimible puedes agregar el seguro contra robo en el envío.
Ideal para estudiantes de ciencia de datos y análisis estadístico.
Ideal para Power BI, SQL y análisis empresarial.
Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 2930 Locales 14 y 15, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX
| Lunes a Viernes | 10:00 am - 8:00 pm |
| Sábado y Domingo | 10:00 am - 6:00 pm |