Ideal para Power BI, SQL y análisis empresarial.
| Procesador | Intel Core i5-14400 |
|---|---|
| Tarjeta de video | Gráficos integrados |
| Memoria RAM | 16 GB 5600 MHz DDR5 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tarjeta madre | MSI Pro B760M-A WiFi DDR5 |
| Fuente de poder | Xzeal XZ650 650W Negro |
| Gabinete | Xzeal X-Zynergy Negro |
Puedes llevártela hoy y pagarla en cómodas mensualidades. Estos son los planes disponibles:
| Plazo | Pago mensual | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $6,783 | $20,350 |
| 6 meses | $3,546 | $21,275 |
| 9 meses | $2,487 | $22,385 |
| 12 meses | $1,912 | $22,940 |
| 18 meses | $1,408 | $25,345 |
| 24 meses | $1,203 | $28,860 |
Precios en pesos mexicanos. Consulta requisitos y disponibilidad del plan por WhatsApp. En la cotización imprimible puedes agregar el seguro contra robo en el envío.
Ideal para estudiantes de ciencia de datos y análisis estadístico.
Ideal para análisis de datos con Python y RStudio.
Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 2930 Locales 14 y 15, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX
| Lunes a Viernes | 10:00 am - 8:00 pm |
| Sábado y Domingo | 10:00 am - 6:00 pm |