Ideal para ciencia de datos y Machine Learning intermedio.
| Procesador | Intel Core i7-14700 |
|---|---|
| Tarjeta de video | Gráficos integrados |
| Memoria RAM | 32 GB 5600 MHz DDR5 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tarjeta madre | MSI Pro B760M-A WiFi DDR5 |
| Fuente de poder | Xzeal XZ650 650W Negro |
| Gabinete | Xzeal X-Zynergy Negro |
Puedes llevártela hoy y pagarla en cómodas mensualidades. Estos son los planes disponibles:
| Plazo | Pago mensual | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $11,147 | $33,440 |
| 6 meses | $5,827 | $34,960 |
| 9 meses | $4,087 | $36,784 |
| 12 meses | $3,141 | $37,696 |
| 18 meses | $2,314 | $41,648 |
| 24 meses | $1,976 | $47,424 |
Precios en pesos mexicanos. Consulta requisitos y disponibilidad del plan por WhatsApp. En la cotización imprimible puedes agregar el seguro contra robo en el envío.
Ideal para estudiantes de ciencia de datos y análisis estadístico.
Ideal para Power BI, SQL y análisis empresarial.
Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 2930 Locales 14 y 15, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX
| Lunes a Viernes | 10:00 am - 8:00 pm |
| Sábado y Domingo | 10:00 am - 6:00 pm |